增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月
256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
增加带宽CTG/10M=1000/月 CN2/10M=500/月 NTT/10M=250/月 增加内存128G/500元/月 256G/800元/月 更换7.68TB硬盘 400/月
带宽标注为CN2带宽 可选CTG带宽减半 可选NTT带宽*2 NTT线路不保证回国质量
托管增加电力100W/300 机柜增加电力1KVA/1800元 增加IP 带宽价格同租用
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母鸡一型(低频) | E5-2650V4*2 | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 20 | 125个 | - | 2800 | ||
母鸡二型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 30 | 125个 | 无 | 3000 | ||
母鸡三型(低频) | E5-2650V4*2 | 512G | 500G+3.84TB-U.2可做raid(6*1T) | 40 | 253个 | 无 | 4400 | ||
母鸡四型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 无 | 4600 | ||
母鸡五型(金牌) | GOLD 6133*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 无 | 5000 | ||
母鸡六型(AMD) | AMD7302*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T | 50 | 253个 | 无 | 5000 | ||
香港1U托管 | 200W电力 | 1U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 800 | ||
香港2U托管 | 200W电力 | 2U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 1000 | ||
香港机柜 | 3KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 7200 | ||
香港机柜 | 4KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 9000 |
增加125IP 600元 基础防御30G +100M带宽额外增加500元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-极速-1 | E5-2696V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 20G | 5000 | 基础防御20G | |
美国-极速-2 | E5-2698V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 20G | 5000 | 基础防御20G |
增加配置:增加8GB内存+50元/月 硬盘升级500G SSD+100元/月 1TB SSD +150元/月 升级2T SSD固态 +250元/月
其他说明:增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月 256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-E3-1 | E3-1230/1231随机 | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 2个 | 无 | 800 | ||
香港-E3-2 | E3-1230/1231随机 | 32G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 2个 | 无 | 1100 | ||
香港-E3-3 | E3-1230/1231随机 | 32G | 500G | 15M-CTG | 2个 | 无 | 1200 | ||
香港-HG-1 | E5-2630/50*2随机 | 16G | 240G | 15M-CTG | 2个 | 无 | 1100 | ||
香港-HG-2 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 240G | 20M-CTG | 3个 | 无 | 1400 | ||
香港-HG-3 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 30M-CTG | 3个 | 无 | 1800 | ||
香港-HG-4 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 40M-CTG | 3个 | 无 | 2000 | ||
香港-HG-5 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 60M-CTG | 3个 | 无 | 2300 | ||
香港-HG-6 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-CTG | 3个 | 无 | 3400 | ||
香港-GJ-1 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 无 | 1800 | ||
香港-GJ-2 | E5-2630/50*2随机 | 64G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 无 | 2000 | ||
香港-GJ-3 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 无 | 2800 | ||
香港-GJ-4 | E5-2630/50*2随机 | 64G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 无 | 3000 | ||
香港-TT-1 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 1500 | ||
香港-TT-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 1800 | ||
香港-TT-3 | E5-2670v3*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 2200 | ||
香港-TT-4 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 2800 | ||
香港-TT-5 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 3500 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-XK-1 | E5-2660 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 无 | 2000 | GT740 (4GD5) | |
香港-XK-2 | E5-2660*2 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 无 | 2400 | GT740 (4GD5) | |
香港-XK-3 | E5-2690*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 无 | 2300 | GT750 (4GD5) | |
香港-XK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 无 | 2400 | GT1050TI(4GD5) | |
USA-XK-1 | E5-2620*1 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1800 | GPU 750 | |
USA-XK-2 | E5-2620*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1800 | GPU 1050 | |
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 | 32G | 2TB HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1900 | GPU 1050 | |
USA-XK-4 | E5-2690V2*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1800 | GPU 750 |
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量 CN2 25/m
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-DD-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | 900 | 特价截止月底 | |
美国-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | 1200 | 特价截止月底 | |
美国-DD-3 | E5-2660v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | 1500 | 特价截止月底 | |
美国-DD-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | 1550 | 特价截止月底 | |
美国-DD-5 | E5-2690V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1个 | 10G | 1700 | 特价截止月底 |
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加IP 20元/个/月
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国高防-KR-1 | E3-1240V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 1300 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-2 | E5-2650V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 1700 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-3 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB SATA | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 2200 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-4 | E5-2620V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 2300 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-5 | E5-2650V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 2600 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-6 | E5-2670V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 2800 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-7 | E5-2680V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 3000 | 限时活动截止月底 | |
美国高防-KR-8 | E5-2680V4*2 | 96G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 1个 | 100G | 3800 | 限时活动截止月底 |
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +50元/月;升级1T SSD固态 +50元/月;升级2T固态 +150元/月;
I P 价格: 增加普通IP 10元/个/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-2 | E5-2620*1 | 32G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | 1800 | ||
USA-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1个 | 10G | 2200 | ||
USA-4 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G独享国际BGP | 1个 | 10G | 8200 | ||
USA-5 | E3-1230v3 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 1980 | ||
USA-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 2100 | ||
USA-7 | E5-2660V2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 2500 | ||
USA-8 | E5-2680v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 2700 | ||
USA-9 | E5-2690v2*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 2800 | ||
USA-10 | E5-2697v2*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G独享大陆优化 | 1个 | 10G | 25000 |
IP价格:增加IP 40元/个/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国-DD-1 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 无 | 1100 | 9月促销 | |
韩国-DD-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 无 | 1500 | 9月促销 | |
韩国-DD-3 | E5-2630L*2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个 | 无 | 1500 | ||
韩国-DD-4 | E5-2620V3 *2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个 | 无 | 1800 | ||
韩国-DD-5 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 30M | 1个 | 无 | 1600 | ||
韩国-DD-6 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 30M | 1个 | 无 | 1900 | ||
韩国-DD-7 | E5-2620v3*2 | 32G | 480G SSD | 50M | 1个 | 无 | 2100 | ||
韩国-DD-8 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 无 | 2700 |
增加IP地址20/个
变更为CN2带宽10M+600 20M=1000
国际线路带宽变更为大陆优化带宽+900
精品带宽增加/20M+1500
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本-GJ-1 | E5-2630L | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1个 | 无 | 1700 | ||
日本-GJ-2 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1个 | 无 | 2700 | ||
日本-GJ-3 | E5-2696v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1个 | 无 | 3800 | ||
日本-AA-1 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 1600 | ||
日本-AA-2 | E5-2680 | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 1800 | ||
日本-AA-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 1900 | ||
日本-AA-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 2300 | ||
日本-AA-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 2600 | ||
日本-AA-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 无 | 3500 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | 2000 | ||
台湾-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | 2400 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡-1 | E3-1230 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3个 | 无 | 1350 | ||
新加坡-2 | E5-2660*1 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3个 | 无 | 1800 | ||
新加坡-3 | E5-2450L*2 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3个 | 无 | 1900 | ||
新加坡-4 | E5-2660*2 | 32G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3个 | 无 | 2200 | ||
新加坡-5 | E5-2660V2*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1个 | 无 | 2500 |
增加ip:增加1IP(100G防护) 500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防护:增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月 注:防护内打死包退款
增加硬盘:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加内存:16G+ 150元/每月
增加带宽:200元/1M每月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGF-1 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 无 | 1800 | ||
MLGF-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | 无 | 2400 |
美国站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘增加或者更换1TB SSD +200元 2TB +500元 增加内存/32g +200元 带宽可选G口 10T流量
日本站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘 内存无法增加 不能增加带宽
香港站群默认1C报价 4C+50 8C+100 增加硬盘1TB+100 增加内存 16G+100 增加IP/c +1000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-ZQ-1 | E3-1230 | 16G | 240G/1TB随机 | 15M CTG | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1299 | 4C+50 8C+100 | |
香港-ZQ-2 | E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 15M CTG | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1499 | 4C+50 8C+100 | |
美国-ZQ-1 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1250 | ||
美国-ZQ-2 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1250 | ||
美国-ZQ-3 | E5-2620 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1350 | ||
美国-ZQ-4 | E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1399 | ||
美国-ZQ-5 | E5-2650*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1799 | ||
美国-ZQ-6 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 2699 | ||
日本-ZQ-1 | E5-2630L | 16G | 1TB SATA | 50M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1499 | ||
日本-ZQ-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 50M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1699 | ||
韩国-ZQ-1 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M优化 | 253个 | 4C+50 8C+100 | 1799 |
BGP增加带宽200/50m 单线增加带宽100/50M 增加1TB硬盘 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴-单线-ZY-A | E5-2650L*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 850 | ||
绍兴-单线-ZY-B | E5-2630V4*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 900 | ||
绍兴-单线-ZY-C | E5-2650V4*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 950 | ||
绍兴-BGP-ZY-1 | E5-2670 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 1100 | ||
绍兴-BGP-ZY-2 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 1350 | ||
绍兴-BGP-ZY-3 | I9-9900K | 64G | 500G | 50M | 1个 | 100G | 1600 |
增加带宽50M 200元 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000 增加清洗IP 1个 800元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州-ZY-1 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1400 | ||
扬州-ZY-2 | I9-9900K | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 2100 | ||
扬州-ZY-3 | I9-10900K | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 2400 |
增加带宽50M 200元 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣庄单线-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 950 | ||
枣庄单线-ZY-2 | E5-2640V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1000 | ||
枣庄单线-ZY-3 | E5-2670V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1050 | ||
枣庄单线-ZY-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1100 | ||
枣庄BGP-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1200 | ||
枣庄BGP-ZY-2 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1300 | ||
枣庄BGP-ZY-3 | E5-2680V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1400 | ||
枣庄BGP-ZY-4 | E5-2680V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 100G | 1600 | ||
枣庄BGP-ZY-5 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 100G | 1800 |
增加带宽200/50m 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州单线-ZY-1 | E3-1230v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 1个 | 100G | 700 | ||
泉州单线-ZY-2 | E3-1230v2 | 16G | 500G SSD | 30M | 1个 | 100G | 800 | ||
泉州单线-ZY-3 | E5-2650L*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 950 | ||
泉州单线-ZY-4 | E5-2660v2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1100 | ||
泉州单线-ZY-5 | E5-2640V4*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1200 |
增加带宽200/50m 增加1TB 200元 增加内存32G 100元
基础防御100G 升级200G 防御+700 升级300G 防御+1400 升级 500G 防御+2500
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州电信-1 | 至强16核 | 16G | 120G SSD | 30M | 1个 | 100G | 800 | ||
徐州电信-2 | 至强16核 | 32G | 240G SSD | 30M | 1个 | 100G | 1000 | ||
枣庄绍兴扬州-3 | 至强24核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 100G | 1000 | ||
枣庄绍兴扬州-4 | 至强24核 | 32G | 240G SSD | 50M | 1个 | 200G | 1100 |
测试IP地址CTG-103.148.244.1 CN2-154.12.80.1 NTT-38.150.77.1 均可提供傲盾防火墙 默认CN2
增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月
256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
增加带宽CTG/10M=1000/月 CN2/10M=500/月 NTT/10M=250/月 增加内存128G/500元/月 256G/800元/月 更换7.68TB硬盘 400/月
带宽标注为CN2带宽 可选CTG带宽减半 可选NTT带宽*2 NTT线路不保证回国质量
托管增加电力100W/300 机柜增加电力1KVA/1800元 增加IP 带宽价格同租用
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母鸡一型(低频) | E5-2650V4*2 | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 20 | 125个 | - | 2600 | 2300 | |
母鸡二型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 30 | 125个 | 无 | 2800 | 2500 | |
母鸡三型(低频) | E5-2650V4*2 | 512G | 500G+3.84TB-U.2可做raid(6*1T) | 40 | 253个 | 无 | 4100 | 3800 | |
母鸡四型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 无 | 4400 | 4100 | |
母鸡五型(金牌) | GOLD 6133*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 无 | 4700 | 4500 | |
母鸡六型(AMD) | AMD7302*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T | 50 | 253个 | 无 | 5000 | 4500 | |
香港1U托管 | 200W电力 | 1U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 700 | 400 | |
香港2U托管 | 200W电力 | 2U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 900 | 600 | |
香港机柜 | 3KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 7200 | 6500 | |
香港机柜 | 4KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 无 | 9000 | 8400 |
测试IP 206.119.72.11 CN2+9929+CMNI2
增加125IP 600元 基础防御30G +100M带宽额外增加500元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-极速-1 | E5-2696V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 20G | 4800 | 4200 | 基础防御20G |
美国-极速-2 | E5-2698V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 20G | 4800 | 4200 | 基础防御20G |
CTG测试IP地址154.12.17.1 NTT 154.12.80.1 大陆优化 107.148.50.4 CN2 104.233.252.143
增加配置:增加8GB内存+50元/月 硬盘升级500G SSD+100元/月 1TB SSD +150元/月 升级2T SSD固态 +250元/月
其他说明:增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月 256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-E3-1 | E3-1230/1231随机 | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 2个 | 无 | 399 | 299 | |
香港-E3-2 | E3-1230/1231随机 | 32G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 2个 | 无 | 499 | 399 | |
香港-E3-3 | E3-1230/1231随机 | 32G | 500G | 15M-CTG | 2个 | 无 | 599 | 499 | |
香港-HG-1 | E5-2630/50*2随机 | 16G | 240G | 15M-CTG | 2个 | 无 | 700 | 500 | |
香港-HG-2 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 240G | 20M-CTG | 3个 | 无 | 800 | 600 | |
香港-HG-3 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 30M-CTG | 3个 | 无 | 1099 | 700 | |
香港-HG-4 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 40M-CTG | 3个 | 无 | 1299 | 900 | |
香港-HG-5 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 60M-CTG | 3个 | 无 | 1700 | 1500 | |
香港-HG-6 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-CTG | 3个 | 无 | 2700 | 2500 | |
香港-GJ-1 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 无 | 1099 | 899 | |
香港-GJ-2 | E5-2630/50*2随机 | 64G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 无 | 1299 | 1099 | |
香港-GJ-3 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 无 | 1999 | 1799 | |
香港-GJ-4 | E5-2630/50*2随机 | 64G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 无 | 2199 | 1999 | |
香港-TT-1 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 999 | 799 | |
香港-TT-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 1299 | 1099 | |
香港-TT-3 | E5-2670v3*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 1699 | 1499 | |
香港-TT-4 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 1999 | 1799 | |
香港-TT-5 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 无 | 2599 | 2399 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-XK-1 | E5-2660 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 无 | 1599 | 1399 | GT740 (4GD5) |
香港-XK-2 | E5-2660*2 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 无 | 1799 | 1599 | GT740 (4GD5) |
香港-XK-3 | E5-2690*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 无 | 1499 | 1299 | GT750 (4GD5) |
香港-XK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 无 | 1699 | 1499 | GT1050TI(4GD5) |
USA-XK-1 | E5-2620*1 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1300 | 1100 | GPU 750 |
USA-XK-2 | E5-2620*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1400 | 1200 | GPU 1050 |
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 | 32G | 2TB HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1400 | 1200 | GPU 1050 |
USA-XK-4 | E5-2690V2*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1个 | 10G | 1300 | 1100 | GPU 750 |
测试IP 高防三网 206.119.72.11 精品网 104.192.87.1 大陆优化 142.4.106.153
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量 CN2 25/m
